Various - On The Beat - The Golden Remixes Vol. 1 CD Europe
Originalfoto – Keine Stockbilder:
gereinigt und gepfüft
Abholung: Kostenlose Abholung in 41460 Neuss
Rücknahme: 30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand.
Versand: 2-3 Tage Lieferung







Ihr ersteigert hier folgenden Artikel:
Various - On The Beat - The Golden Remixes Vol. 1 CD Europe
|
||||||||||||||||
Trackliste: |
1-1 | Kool & The Gang –Get Down On It (Oliver Momm Mix) Mixed By – Oliver Momm | 6:35 | ||
1-10 | Gary's Gang –Keep On Dancin' (The Hollywood Impact Remix) Remix – The Hollywood Impact | 4:28 | ||
1-2 | Odyssey –Going Back To My Roots (Paradise Mix) | 5:15 | ||
1-3 | Patrick Cowley & Sylvester –Do You Wanna Funk (Housey Housey Remix) | 4:32 | ||
1-4 | The Flirts –Passion (Canadian Remix 1991 By Bobby Orlando) Remix – Bobby Orlando | 6:35 | ||
1-5 | Sly & The Family Stone –Family Affair (91 Remix) | 4:57 | ||
1-6 | In 2 Deep –Last Night A DJ Saved My Life (Hip House Mix) | 6:26 | ||
1-7 | Gloria Gaynor –Reach Out I'll Be There (Black Box Remix) Remix – Black Box | 4:11 | ||
1-8 | Jocelyn Brown –Somebody Else's Guy (Remix 1991) | 5:35 | ||
1-9 | KC & The Sunshine Band –That's The Way I Like It (Club Mix) | 5:50 | ||
2-1 | Pet Shop Boys –West End Girls (Montreal 12" Mix) | 7:15 | ||
2-10 | Various –Disco Dance Classics - The Mix Vol. 1 | 8:34 | ||
2-2 | Timmy Thomas –Why Can't We Live Together (G & G Remix) | 3:58 | ||
2-3 | Shannon –Give Me Tonight (The Philly Jump Mix) | 6:58 | ||
2-4 | Sylvester –You Make Me Feel (Mighty Real) (12" Ultimix) | 6:50 | ||
2-5 | Divine –Native Love (Step By Step) (Holland Remix) | 5:02 | ||
2-6 | Oliver Cheatham –Get Down Saturday Night (Get Down In The 90's Mix) | 6:46 | ||
2-7 | Valentine Brothers –Money's Too Tight To Mention (Dollar Mix) | 6:21 | ||
2-8 | Shalamar –A Night To Remember (M&M Remix) Remix – M&M* | 4:50 | ||
2-9 | Imagination –Just A Illusion (Live Remix) | 3:30 |
Weitere Beschreibungen für gebräuchliche Abkürzungen |
||
+/- |
Plus/Minus |
Die Kürzel + (Plus) oder - (Minus) werden an eine der obenstehenden Qualitätsstufen angehängt, wenn sich die Platte (das Cover) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt. Beispiel: Ist eine Platte etwas besser als VG, nicht jedoch eher im Bereich als Ex, so lautet in diesem Fall die korrekte Bewertung VG+. Liegt die Qualität der Platte aber noch eher im Ex-Bereich als im VG-Bereich, so lautet die korrekte Bewertung Ex-. |
CO |
Cut Out |
Cover/Vinyl entweder mit einem kurzen Schnitt, mit einem Schnitt schräg an einer Ecke oder mit einem durchgestanzten Loch versehen. Hierbei handelt es sich um Restbestände der Schallplattenindustrie oder des Handels. |
FLC |
Cover |
Firmen-Loch-Cover |
FOC |
Fold Out Cover |
Aufklapp-Cover |
LC |
Cover |
Loch-Cover |
RI |
Reissue |
Wiederveröffentlichung, Nachpressung |
WOC |
Written On Cover |
Cover beschrieben oder bestempelt |
WOL |
Written On Label |
Label beschrieben oder bestempelt |
Various - On The Beat - The Golden Remixes Vol. 1 CD Europe
Der Artikel ist leider ausverkauft.
Entdecke verschiedene Musikgenres
Datenstand: 7.4.2025