Udo Jürgens - Gestern, Heute, Morgen Live'97 2 x CD Europe
Originalfoto – Keine Stockbilder:
gereinigt und gepfüft
Abholung: Kostenlose Abholung in 41460 Neuss
Rücknahme: 30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand.
Versand: 2-3 Tage Lieferung
Ihr ersteigert hier folgenden Artikel:
|
||||||||||||||||||||||||
Trackliste: |
1-1.1 | Opening - Gestern, Heute, Morgen | 3:06 | ||
1-1.2 | Fanfare - Gestern, Heute, Morgen | 0:54 | ||
1-1.3 | Ich War Niemals Fort Von Dir | 3:18 | ||
1-1.4 | Heute Beginnt Der Rest Deines Lebens | 3:49 | ||
1-10 | Humtata Und Tätärä | 5:41 | ||
1-2 | Zärtlicher Chaot | 4:21 | ||
1-3 | Mitten Durch's Herz | 2:40 | ||
1-4 | Der Werfe Den Ersten Stein | 4:34 | ||
1-5 | Der Schuft | 3:59 | ||
1-6.1 | Gestern (Zwischenspiel) | 1:02 | ||
1-6.2 | Jenny | 3:15 | ||
1-7.1 | Heute (Zwischenspiel) | 0:17 | ||
1-7.2 | Tausend Jahre Sind Ein Tag | 7:55 | ||
1-8 | Größenwahn-Medley | 6:48 | ||
1-8.1 | Keine War So Wie Du | 3:52 | ||
1-8.2 | Madonna In Der Hölle | 5:05 | ||
1-8.3 | Kurze Unterhaltung | 4:27 | ||
1-8.4 | Das Ist Dein Tag | 0:37 | ||
1-8.5 | Café Größenwahn | 5:06 | ||
1-9 | Ich Glaube | 1:11 | ||
2-1 | Vor-Opening: | 4:01 | ||
2-1.1 | Mein Größter Wunsch | 13:51 | ||
2-1.2 | Du Und Ich Gegen Den Rest Der Welt | 3:20 | ||
2-1.3 | Solange Du Mich Willst | 2:31 | ||
2-10 | Bademantel-Finale: | |||
2-10.1 | Wie Könnt' Ich Von Dir Geh'n? | |||
2-10.2 | Cottonfields | |||
2-10.3 | Es Wird Nacht, Senorita | |||
2-10.4 | Ich War Noch Niemals In New York | |||
2-2 | Orchester-Opening: Gestern, Heute, Morgen | 3:54 | ||
2-3 | Champagner Regnet Vom Himmel | 3:09 | ||
2-4.1 | Morgen (Zwischenspiel) | 0:53 | ||
2-4.2 | Manchmal Hass Ich Mich | 0:54 | ||
2-5 | Festspielfieber | 3:17 | ||
2-6 | Sag Ihr, Ich Lass' Sie Grüßen - Medley | |||
2-6.1 | Sag Ihr, Ich Lass' Sie Grüßen | |||
2-6.10 | Merci Cherie | |||
2-6.11 | Gestern, Heute, Morgen | |||
2-6.2 | Ein Ehrenwertes Haus | |||
2-6.3 | Paris, Einfach So, Nur Zum Spaß | |||
2-6.4 | Ich Weiß, Was Ich Will | |||
2-6.5 | 17 Jahr', Blondes Haar | |||
2-6.6 | Sag Ihr, Ich Lass' Sie Grüßen | |||
2-6.7 | Griechischer Wein | |||
2-6.8 | Aber Bitte Mit Sahne | |||
2-6.9 | Spiel Zigan, Spiel | |||
2-7 | Finale: | |||
2-7.1 | Mitten Durch's Herz | |||
2-7.2 | Zärtlicher Chaot | |||
2-7.3 | Heute Beginnt Der Rest Deines Lebens | |||
2-8 | Gestern, Heute, Morgen | |||
2-9 | Never Give Up |
Weitere Beschreibungen für gebräuchliche Abkürzungen |
||
+/- |
Plus/Minus |
Die Kürzel + (Plus) oder - (Minus) werden an eine der obenstehenden Qualitätsstufen angehängt, wenn sich die Platte (das Cover) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt. Beispiel: Ist eine Platte etwas besser als VG, nicht jedoch eher im Bereich als Ex, so lautet in diesem Fall die korrekte Bewertung VG+. Liegt die Qualität der Platte aber noch eher im Ex-Bereich als im VG-Bereich, so lautet die korrekte Bewertung Ex-. |
CO |
Cut Out |
Cover/Vinyl entweder mit einem kurzen Schnitt, mit einem Schnitt schräg an einer Ecke oder mit einem durchgestanzten Loch versehen. Hierbei handelt es sich um Restbestände der Schallplattenindustrie oder des Handels. |
FLC |
Cover |
Firmen-Loch-Cover |
FOC |
Fold Out Cover |
Aufklapp-Cover |
LC |
Cover |
Loch-Cover |
RI |
Reissue |
Wiederveröffentlichung, Nachpressung |
WOC |
Written On Cover |
Cover beschrieben oder bestempelt |
WOL |
Written On Label |
Label beschrieben oder bestempelt |
Udo Jürgens - Gestern, Heute, Morgen Live'97 2 x CD Europe
Sammler aufgepasst! Gestern, Heute, Morgen Live'97 von Udo Jürgens ♫ Entdecken Sie Ihre Lieblingsplatte!
Der Artikel ist leider ausverkauft.
Entdecke verschiedene Musikgenres
Datenstand: 1.11.2024