Johannes C. Klossek - Dampflokomotiven In Super Stereo VINYL LP MIT BUCH
Originalfoto – Keine Stockbilder:
27.1.2025: Neu eingetroffen
Johannes C. Klossek
Artikelnummer 23293
EAN: 4069581384288
gereinigt und gepfüft
Abholung: Kostenlose Abholung in 41460 Neuss
Rücknahme: 30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand.
Versand: 2-3 Tage Lieferung
Ihr ersteigert hier folgenden Artikel:
Johannes C. Klossek - Dampflokomotiven In Super Stereo VINYL LP MIT BUCH
|
||||||||||||||||
Trackliste: |
A1 | Hörszene 1 - 01 088 (Alter Kessel) Vor Eilzug E 1655, Ausfahrt Aus Dem Bahnhof Neuenmarkt-Wirsberg (Von Rechts Nach Links) | 1:31 | ||
A10 | Hörszene 10 - ÖBB 197.301 Vor Erzleerzug, Nachgeschoben Von 197.303, Bergfahrt Zwischen Glaslbremse Und Präbichl Auf Der Erzbergstrecke Der ÖBB (Von Rechts Nach Links) | 3:45 | ||
A2 | Hörszene 2 - 01 200 (Neubaukessel) Führt Den Eilzug E 1791 Über Die Schiefe Ebene (Von Links Nach Rechts) | 3:21 | ||
A3 | Hörszene 3 - 01 501 (Rekolok Der DR) Führt Den Schnellzug D 1099 Über Die Steigung Bebra - Hönebach (Von Rechts Nach Links) | 1:26 | ||
A4 | Hörszene 4 - 01 1059 Vor Eilzug E 1806, Ausfahrt Aus Dem Bahnhof Rheine (Von Rechts Nach Links) | 1:28 | ||
A5 | Hörszene 5 - 44 535 Vor Güterzug, Ausfahrt Aus Dem Bahnhof Bullay (Von Rechts Nach Links) | 2:51 | ||
A6 | Hörszene 6 - ÖBB 399.06 Vor Güterzug Auf Der Steigung Zwischen Hp Abschlag Und Bruderndorf, Waldviertelbahn, Spurweite 760 MM (Von Links Nach Rechts) | 1:20 | ||
A7 | Hörszene 7 - ÖBB 399.06 Vor Güterzug, Ausfahrt Aus Dem Bahnhof Gross Gerungs, Waldviertelbahn, Spurweite 760 MM (Von Rechts Nach Links) | 1:10 | ||
A8 | Hörszene 8 - ÖBB 298.104 Vor Güterzug Auf Bergfahrt Zwischen Molln Und Klaus, Steyrtalbahn, Spurweite 760 MM (Von Rechts Nach Links) | 0:55 | ||
A9 | Hörszene 9 - ÖBB 298.104 Rangiert Im Bahnhof Klaus, Steyrtalbahn, Spurweite 760 MM (Anfahrten Von Rechts Nach Links) | 6:02 | ||
B1 | Hörszene 11 - ÖBB 97 201 Vor Erzzug, Nachgeschoben Von 197.302, Auf Bergfahrt Über Die Nordrampe Der Erzbergstrecke Der ÖBB (Von Links Nach Rechts) | 2:16 | ||
B10 | Hörszene 20 - 552771 Auf Bergfahrt Mit Sandzug Über Eine 40 Promille-Steigung (Von Rechts Nach Links) | 1:21 | ||
B2 | Hörszene 12 - GySEV 121 Vor Güterzug Auf Der Steigung Zwischen Den Bahnhöfen Neusiedl Bad Und Neusiedl Bahnhof (Neusiedlerseebahn) (Von Links Nach Rechts + Von Rechts Nach Links) | 4:20 | ||
B3 | Hörszene 13 - GySEV 520.079 Vor Güterzug, Nachgeschoben Von GySEV 520.020, Auf Der Steigung Zwischen Den Bahnhöfen Müllendorf Und Neufeld An Der Leitha Im Verlauf Der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn (Von Rechts Nach Links) | 3:12 | ||
B4 | Hörszene 14 - 82 020 Vor Güterzug, Ausfahrt Aus Dem Bahnhof Grenzau (Von Links Nach Rechts) | 1:23 | ||
B5 | Hörszene 15 - 94 002 (Ehem. Pfälzische T 5) Vor Güterzug, Nachgeschoben Von Einer Ehem. Preußischen T 9¹, Auf Der Steigung Zum Bahnhof Merkstein, Lokomotiven Nr. 3 Und 2 Der Grube Carl-Alexander (Von Rechts Nach Links) | 2:18 | ||
B6 | Hörszene 16 - 56 3007 (Carl-Alexander Nr. 4) Vor Kohlenzug Aus Der Grube Ausfahrend (Von Links Nach Rechts) | 2:03 | ||
B7 | Hörszene 17 - 44 086 Vor Güterzug Auf Der Steigung Zwischen Bengel Und Block Kinderbeuren (Von Links Nach Rechts) | 2:55 | ||
B8 | Hörszene 18 - 94 1652 Vor Sonderzug, Nachgeschoben Von 82 040, Auf Der Steilrampenstrecke Boppard-Buchholz (Von Rechts Nach Links) | 2:59 | ||
B9 | Hörszene 19 - 38 2382 Vor Sonderzug, Nachgeschoben Von 78 303, Auf Der Steilrampenstrecke Wittlich-Manderscheid-Pantenburg (Von Links Nach Rechts) | 1:20 |
Weitere Beschreibungen für gebräuchliche Abkürzungen |
||
+/- |
Plus/Minus |
Die Kürzel + (Plus) oder - (Minus) werden an eine der obenstehenden Qualitätsstufen angehängt, wenn sich die Platte (das Cover) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt. Beispiel: Ist eine Platte etwas besser als VG, nicht jedoch eher im Bereich als Ex, so lautet in diesem Fall die korrekte Bewertung VG+. Liegt die Qualität der Platte aber noch eher im Ex-Bereich als im VG-Bereich, so lautet die korrekte Bewertung Ex-. |
CO |
Cut Out |
Cover/Vinyl entweder mit einem kurzen Schnitt, mit einem Schnitt schräg an einer Ecke oder mit einem durchgestanzten Loch versehen. Hierbei handelt es sich um Restbestände der Schallplattenindustrie oder des Handels. |
FLC |
Cover |
Firmen-Loch-Cover |
FOC |
Fold Out Cover |
Aufklapp-Cover |
LC |
Cover |
Loch-Cover |
RI |
Reissue |
Wiederveröffentlichung, Nachpressung |
WOC |
Written On Cover |
Cover beschrieben oder bestempelt |
WOL |
Written On Label |
Label beschrieben oder bestempelt |
Johannes C. Klossek
Johannes C. Klossek - Dampflokomotiven In Super Stereo VINYL LP MIT BUCH
Sammler aufgepasst! Dampflokomotiven In Super Stereo ♫ Finden Sie Ihre nächste Lieblingsplatte im Shop!
Der Artikel ist leider ausverkauft.
Entdecke verschiedene Musikgenres
Datenstand: 27.1.2025