Carl Carlton And The Songdogs - Lifelong Guarantee LIMITED BOX No. 484
Originalfoto – Keine Stockbilder:
21.11.2024: Neu eingetroffen
Carl Carlton And The Songdogs
Artikelnummer Box66
EAN:
gereinigt und gepfüft
Abholung: Kostenlose Abholung in 41460 Neuss
Rücknahme: 30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand.
Versand: 2-3 Tage Lieferung
Ihr ersteigert hier folgenden Artikel:
Carl Carlton And The Songdogs - Lifelong Guarantee LIMITED BOX No. 484
|
||||||||||||||||
Trackliste: |
A1 | God's Gift To Man | 5:20 | ||
A2 | Coming Home | 6:44 | ||
A3 | Flowers On The Wall | 5:20 | ||
A4 | Hole In My Soul | 5:01 | ||
B1 | Lifelong Guarantee | 5:00 | ||
B2 | Let It Rain | 5:11 | ||
B3 | Revolution Avenue | 5:47 | ||
B4 | One-Eyed Dog | 4:37 | ||
C1 | Days Of Magic | 4:41 | ||
C2 | Love, Understanding & Respect | 5:54 | ||
C3 | My Oh My | 7:22 | ||
C4 | The Downfall | 5:35 | ||
CD1-1 | God's Gift To Man | 5:20 | ||
CD1-10 | Love, Understanding & Respect | 5:54 | ||
CD1-11 | My Oh My | 7:22 | ||
CD1-12 | The Downfall | 5:35 | ||
CD1-13 | He Gave The Names | 4:05 | ||
CD1-14 | Kingston (Reefer & Rum) | 5:51 | ||
CD1-2 | Coming Home | 6:44 | ||
CD1-3 | Flowers On The Wall | 5:20 | ||
CD1-4 | Lifelong Guarantee | 5:00 | ||
CD1-5 | Let It Rain | 5:11 | ||
CD1-6 | Florence | 4:55 | ||
CD1-7 | Revolution Avenue | 5:47 | ||
CD1-8 | One-Eyed Dog | 4:37 | ||
CD1-9 | Days Of Magic | 4:41 | ||
CD2-1 | Spoke On The Wheel | 4:18 | ||
CD2-10 | For What It's Worth | 4:10 | ||
CD2-11 | 20 Million Things | 3:19 | ||
CD2-12 | Keep On Swingin' | 4:40 | ||
CD2-13 | Mama Talk To Your Daughter | 2:55 | ||
CD2-14 | TV Dinners | 3:36 | ||
CD2-15 | King Of The USA | 4:28 | ||
CD2-16 | Pink Gin | 4:47 | ||
CD2-17 | Toast To Freedom | 6:15 | ||
CD2-3 | King Of Nothing | 5:28 | ||
CD2-4 | Heartworn Freeload | 4:01 | ||
CD2-5 | Star-Crossed | 6:04 | ||
CD2-6 | High In A Sweet Release | 3:55 | ||
CD2-7 | Mother Hardship | 5:46 | ||
CD2-8 | Bring It On Home | 4:12 | ||
CD2-9 | White Light | 4:16 | ||
D1 | Queen Of Attitude | 4:56 | ||
D2 | He Gave The Names | 4:05 | ||
D3 | Deep Colours Bleed | 4:54 | ||
D4 | Kingston (Reefer & Rum) | 5:51 | ||
E1 | Spoke On The Wheel | 4:18 | ||
E2 | King Of Nothing | 5:28 | ||
E3 | Heartworn Freeload | 4:01 | ||
E4 | Star Crossed | 6:04 | ||
F1 | High In A Sweet Release | 3:55 | ||
F2 | White Light | 4:16 | ||
F3 | Keep On Swingin | 4:40 | ||
F4 | Mother Hardship | 5:46 | ||
F5 | Bring It On Home | 4:12 | ||
G1 | For What It's Worth | 4:10 | ||
G2 | King Of The USA | 4:28 | ||
G3 | Toast To Freedom | 6:15 | ||
G4 | Instant Karma | 4:31 | ||
G5 | The Difference | 4:06 | ||
H1 | Moonlight In New York | 4:42 | ||
H2 | 20 Million Things | 3:19 | ||
H3 | Mama Talk To Your Daughter | 2:55 | ||
H4 | TV Dinners | 3:36 | ||
H5 | Pink Gin | 4:47 | ||
I | Toast To Freedom (Radio Version) | 4:24 | ||
J | For What It's Worth (Gua Version) | 3:52 |
Weitere Beschreibungen für gebräuchliche Abkürzungen |
||
+/- |
Plus/Minus |
Die Kürzel + (Plus) oder - (Minus) werden an eine der obenstehenden Qualitätsstufen angehängt, wenn sich die Platte (das Cover) keiner der Qualitätsstufen eindeutig zuordnen lässt. Beispiel: Ist eine Platte etwas besser als VG, nicht jedoch eher im Bereich als Ex, so lautet in diesem Fall die korrekte Bewertung VG+. Liegt die Qualität der Platte aber noch eher im Ex-Bereich als im VG-Bereich, so lautet die korrekte Bewertung Ex-. |
CO |
Cut Out |
Cover/Vinyl entweder mit einem kurzen Schnitt, mit einem Schnitt schräg an einer Ecke oder mit einem durchgestanzten Loch versehen. Hierbei handelt es sich um Restbestände der Schallplattenindustrie oder des Handels. |
FLC |
Cover |
Firmen-Loch-Cover |
FOC |
Fold Out Cover |
Aufklapp-Cover |
LC |
Cover |
Loch-Cover |
RI |
Reissue |
Wiederveröffentlichung, Nachpressung |
WOC |
Written On Cover |
Cover beschrieben oder bestempelt |
WOL |
Written On Label |
Label beschrieben oder bestempelt |
Carl Carlton And The Songdogs
Carl Carlton And The Songdogs - Lifelong Guarantee LIMITED BOX No. 484
Der Artikel ist leider ausverkauft.
Entdecke verschiedene Musikgenres
Datenstand: 21.11.2024